O Tiago Marçal teve o trabalho de fazer o cálculo de como estaria o Mundial se a pontuação fosse a mesma do ano passado. Como se vê, o equilíbrio seria enorme. De Hamilton a Vettel, sete pontinhos, apenas. Deem uma olhada e disparem seus comentários.
| Piloto | Pontos | ||||||||
| 1º Lewis Hamilton | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 44 |
| 2º Jenson Button | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 43 |
| 3º Mark Webber | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 |
| 4º Fernando Alonso | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 38 |
| 5º Sebastian Vettel | 5 | 0 | 10 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 37 |
| 6º Nico Rosberg | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 29 |
| 7º Robert Kubica | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 |
| 8º Felipe Massa | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 26 |
| 9º Michael Schumacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 10º Adrian Sutil | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11º Vitantonio Liuzzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12º Rubens Barrichello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13º Vitaly Petrov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14º Sébastien Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15º Jaime Alguersuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16º Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17º Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18º Bruno Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19º Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20º Jarno Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21º Karun Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22º Lucas Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23º Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24º Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentar